| Fecha | Tipo Minuta | Vendedor(es) | Comprador(es) | Matrícula | Precio Venta | Cuantía | Proyecto | Entrega |
|---|
📖 Cómo crear plantillas Word para tus minutas
Diseña documentos que se llenan automáticamente con los datos del formulario.
1
Crea tu documento en Word
Abre Microsoft Word y redacta la minuta con el texto, formato y diseño que necesitas (encabezados, párrafos, tablas, firmas, márgenes).
2
Inserta variables entre llaves {}
Donde necesites un valor dinámico, escribe el nombre de la variable entre llaves simples:
…compareció
{nombre_vendedor_1}, C.C. {id_vendedor_1}, quien vende el inmueble con matrícula {matricula_inmobiliaria} por la suma de {cuantia} pesos…
3
Guarda como .docx
Guarda en formato Word 2007-365 (.docx). No uses .doc ni .odt. Escribe cada variable con el mismo formato de texto.
4
Asigna la plantilla y genera
Selecciona Proyecto + Tipo de Minuta, haz clic en 📁 Asignar Plantilla, llena el formulario y haz clic en ✨ Generar Documento.
📋 Referencia de variables
Copia y pega estas variables (con llaves) exactamente en tu plantilla Word:
🏠 Predio
{matricula_inmobiliaria} | Matrícula inmobiliaria |
{nomenclatura_predial} | Nomenclatura predial |
{referencia_catastral_1} | Referencia catastral 1 |
{referencias_texto} | Todas las referencias (lista) |
{tipo_predio} | Tipo de predio |
{direccion} | Dirección del inmueble |
{linderos} | Descripción de linderos |
📑 Minuta y Datos Clave
{tipo_minuta} | Tipo de minuta |
{proyecto} | Nombre del proyecto |
{fecha} | Fecha del documento |
{fecha_contrato} | Fecha del contrato |
{nombre_notario} | Nombre del notario |
{precio_venta_n} | Precio formateado ($42'000.000) |
{precio_venta_t} | Precio en letras |
{cuantia_n} | Cuantía formateada |
{cuantia_t} | Cuantía en letras |
{saldo_n} | Saldo formateado |
{coeficiente_propiedad} | Coeficiente de propiedad |
{afectacion_vivienda} | SI_X_ NO___ / SI___ NO_X_ |
{nombre_banco} | Nombre del banco |
{nit_banco} | NIT del banco |
{entrega} | Condición de entrega |
{insertos} | Texto de insertos |
{generado_el} | Fecha y hora de generación |
👤 Vendedores
{nombre_vendedor_1} | Nombre vendedor 1 |
{id_vendedor_1} | Identificación vendedor 1 |
{nombre_vendedor_2} | Nombre vendedor 2 |
{id_vendedor_2} | Identificación vendedor 2 |
{vendedores_texto} | Todos: Nombre (ID), … |
{nombre} | Atajo: nombre vendedor 1 |
🤝 Compradores
{nombre_comprador_1} | Nombre comprador 1 |
{id_comprador_1} | Identificación comprador 1 |
{estado_civil_comprador_1} | Estado civil comprador 1 |
{domicilio_comprador_1} | Domicilio comprador 1 |
{nombre_comprador_2} | Nombre comprador 2 |
{id_comprador_2} | Identificación comprador 2 |
{compradores_texto} | Todos: Nombre (ID), … |
{nombre_comprador} | Atajo: nombre comprador 1 |
{domicilio_comprador} | Atajo: domicilio comprador 1 |
💡 Consejos
- Si una variable no tiene valor, quedará vacía en el documento (no aparece
{variable}). - Puedes usar variables dentro de tablas, encabezados y pies de página.
- Los documentos se organizan en:
data / Proyecto / TipoMinuta / - Cada combinación Proyecto + Tipo de Minuta tiene su propia plantilla independiente.
- Usa 📂 Abrir Carpeta para acceder rápidamente a los documentos generados.
⚙ Panel de Administración
Gestión de usuarios del sistema de minutas.
👥 Usuarios Registrados
👤
admin
Administrador
👤
protocolista1
Protocolista
👤
protocolista2
Protocolista